参数 | ESM-48100B1 | ESM-48150B1 |
正极材料 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
标称电压 | 48 Vdc | 51.2 Vdc |
标准容量 | 100 Ah | 150 Ah |
认证 | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 |
尺寸 (宽×深×高) | 442 mm×396 mm×130 mm | 442 mm×560 mm×160 mm |
重量 | 约43kg | 约65kg |
安装方式 | 标准19英寸机架 | 标准19英寸机架 |
最大并联数量 | CAN / RS485; 2 个干接点 | CAN / RS485; 2 个干接点 |
接线端子 | M6,扭矩 4N·m | M6,扭矩 4N·m |
标称充电电压 | 53.5 Vdc | 56.4 Vdc |
循环寿命 | 3500 次 | 3500 次 |
自放电率@ 25ºC | < 5%(90天储存) | < 5%(90天储存) |
保护功能 | 过温保护、过流保护、短路保护、过充电保护、过放电保护等 | 过温保护、过流保护、短路保护、过充电保护、过放电保护等 |
工作温度 | 充电:0ºC ~ 45ºC;放电:-20ºC ~ 45ºC | 充电:0ºC ~ 45ºC;放电:-20ºC ~ 45ºC |
储存温度 | 0ºC ~ 40ºC | 0ºC ~ 40ºC |
运输温度 | -40ºC ~ 60ºC | -40ºC ~ 60ºC |
相对湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
大气压强 | 61kPa~113kPa | 61kPa~113kPa |
智能混搭 | √ (搭配华为电源) | √ (搭配华为电源) |
智能防盗 | √ | √ |
智能错峰 | √ (搭配华为电源) | √ (搭配华为电源) |
智能升压 | √ (搭配华为电源) | √ (搭配华为电源) |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:销售部
手机:13260286698
邮件:1679099309@qq.com
地址:北京市昌平区回龙观朱辛庄115号